2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | ||||
Dřevotřískové desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surové dřevotřískové desky P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surové dřevotřískové desky P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surové dřevotřískové desky P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surové dřevotřískové desky FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dřevovláknité desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středně husté dřevovláknité desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlhkuodolné středně husté dřevovláknité desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohniodolné středně husté dřevovláknité desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysoce husté dřevovláknité desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 Superfinish ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 Superfinish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Airstop ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop |